Lokacije
Lokacije objekata čiji je investitor Freeland Mijanović d.o.o.
Ilija Birčanina
21000 Novi Sad
Početak izgradnje: | 01.12.2014 |
Rok za završetak: | 30.04.2016 |
Stanje objekta: | 0 % |
Ukupna površina objekta: | 6386.13 m2 |
Broj Slobodnih stanova: | 1 |
Prodaja na kredite komercijalnih banaka
Kuća na prodaju- Petrovaradin
21000 Novi Sad
Početak izgradnje: | N/A |
Rok za završetak: | N/A |
Stanje objekta: | 0 % |
Ukupna površina objekta: | 220.00 m2 |
Broj Slobodnih stanova: | 1 |
Prodaja na kredite komercijalnih banaka
Turgenjeva 4
21000 Novi Sad
Početak izgradnje: | 01.01.1970 |
Rok za završetak: | N/A |
Stanje objekta: | 0 % |
Ukupna površina objekta: | 0.00 m2 |
Broj Slobodnih stanova: | 0 |
Prodaja na kredite komercijalnih banaka
Bulevar Patrijarha Pavla - LAMELA 2
21000 Novi Sad
Početak izgradnje: | 01.05.2017 |
Rok za završetak: | N/A |
Stanje objekta: | 0 % |
Ukupna površina objekta: | 3474.00 m2 |
Broj Slobodnih stanova: | 40 |
Prodaja na kredite komercijalnih banaka
Bulevar Patrijarha Pavla - LAMELA 1
21000 Novi Sad
Početak izgradnje: | 01.11.2016 |
Rok za završetak: | N/A |
Stanje objekta: | 35 % |
Ukupna površina objekta: | 3170.92 m2 |
Broj Slobodnih stanova: | 13 |
Prodaja na kredite komercijalnih banaka
Ugao Veselina Masleše i Kornelija Stankovića
21000 Novi Sad
Početak izgradnje: | 01.09.2013 |
Rok za završetak: | 01.07.2014 |
Stanje objekta: | 100 % |
Ukupna površina objekta: | 6460.00 m2 |
Broj Slobodnih stanova: | 0 |
Prodaja na kredite komercijalnih banaka
Jovana Subotića 19
21000 Novi Sad
Početak izgradnje: | 01.09.2010 |
Rok za završetak: | 01.10.2011 |
Stanje objekta: | 100 % |
Ukupna površina objekta: | 3438.84 m2 |
Broj Slobodnih stanova: | 0 |
Prodaja na kredite komercijalnih banaka
Jovana Subotića 17
21000 Novi Sad
Početak izgradnje: | 01.09.2015 |
Rok za završetak: | 31.08.2016 |
Stanje objekta: | 100 % |
Ukupna površina objekta: | 4016.68 m2 |
Broj Slobodnih stanova: | 3 |
Prodaja na kredite komercijalnih banaka
Janka Čmelika 5
21000 Novi Sad
Početak izgradnje: | 08.09.2016 |
Rok za završetak: | 01.01.2017 |
Stanje objekta: | 100 % |
Ukupna površina objekta: | 1901.81 m2 |
Broj Slobodnih stanova: | 2 |
Prodaja na kredite komercijalnih banaka
Građevinske dozvole
Грађевинска дозвола_20160416095536.pdf
Потврда о правноснажности - грађевинска дозвола.pdf
Потврда о правноснажности_2 izmena gradjevinske.pdf
Потврда о правноснажности-измена грађевинске.pdf
Потврда о правноснажности_3.pdf
Решење 2 о измени решења о грађевинској дозволи _20170228102913.pdf
Решење 3 о измени решења о грађевинској дозволи_20170412134519.pdf
Решење о измени решења о грађевинској дозволи_20161202123614.pdf
Ilije Birčanina 45
21000 Novi Sad
Početak izgradnje: | 01.12.2014 |
Rok za završetak: | 30.04.2016 |
Stanje objekta: | 100 % |
Ukupna površina objekta: | 6386.13 m2 |
Broj Slobodnih stanova: | 1 |
Prodaja na kredite komercijalnih banaka